Alta potência 1w 2w 3w 4w 12w dip 808nm 850nm 940nm ir para diodo laser infravermelho vcsel 980nm para luz de suplemento de beleza médica
Alta potência 1w 2w 3w 4w 12w dip 808nm 850nm 940nm 980nm ir para diodo laser vcsel infravermelho para luz de suplement
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | GL980-TO56LD |
Pacote | Para56 |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 850 nm |
Marca comercial | Brightwan |
Origem | China |
Código HS | 8541900000 |
Descrição do produto
Alta potência 1w 2w 3w 4w 12w dip 808nm 850nm 940nm 980nm ir para diodo laser vcsel infravermelho para luz de suplemento de beleza médicaCaracterísticas:
Emissão multimodo de 940nm;
Baixo limite e corrente de operação;
Parasitas elétricos baixos.
Aplicativo:
Fonte de luz do sensor 3D;
Sensores de proximidade
Laser semicondutor 940 /948nm como iluminação auxiliar.
B, especificação de diodo laser VCSEL 2W TO56 940nm para sensor óptico 3D
Código de encomenda | Tensão (V) | Atual(A) | Pacote | Ângulo | Potência óptica (mW) | Comprimento de onda (nm) |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 5mA | TO56/TO46 | 8*22° | 1,5-2,5 | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 5mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 10mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5 V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 50mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5 V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 150mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5 V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 200mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 350mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 500mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 2W | 940 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 1,5-2,5 | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 5mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5 V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 10mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5 V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 50mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 150mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 200mW | |
Produtos relacionados
-
TV de circuito integrado original La78045 e display CRT com saída vertical IC
-
Alta potência 1w 2w 3w 4w 12w dip 808nm 850nm 940nm ir para diodo laser infravermelho vcsel 980nm para luz de suplemento de beleza médica
-
Transistor original 2sc5200 2SA1943 1943 5200 Transistores amplificadores de potência PNP de silício para
-
Capacitores cerâmicos multicamadas MLCC 0603N5R6D500CT 0603 5.6PF 50V NPO 0.5PF